10 KM DU VAL DE MARNE | | | |
Vainqueur en 29’43 » – 784 classés | |
| | | | | | |
| Classement | Nom | Prénom | Chrono | Moyenne | Tps/km |
| 342 | GONCALVES | Fernando | 46’23 | 12,94 | 4,38 |
| 366 | FANCELLI | Philippe | 47’29 | 12,64 | 4,45 |
| 424 | TOUCHANE | Nadia | 49’09 | 12,21 | 4,55 |
| 450 | MAUPIN | Fanny | 50’00 | 12,00 | 5,00 |
| 504 | DIOGO | Victor | 51’45 | 11,59 | 5,11 |
| 522 | MILANDOU | Carole | 52’21 | 11,46 | 5,14 |
| 560 | BRULIARD | Luc | 53’41 | 11,18 | 5,22 |
| 595 | GONCALVES | José | 55’41 | 10,78 | 5,34 |
| 630 | RAMI | Lakdar | 57’15 | 10,48 | 5,44 |
| | | | | | |
| VS 28ème équipe sur 30 (temps pris sur les 5 premiers coureurs du club) |
| | | | | | |
SEMI MARATHON DU VAL DE MARNE – 21,1 KM |
Vainqueur en 1h11’15’’ – 1102 classés | |
| | | | | | |
| Classement | Nom | Prénom | Chrono | Moyenne | Tps/km |
| 41 | ADAO | Manuel | 1h19’42 | 15,88 | 3,47 |
| 353 | LEFRANC | Jérôme | 1h35’00 | 13,33 | 4,30 |
| 354 | MOYSAN | Stéphane | 1h35’02 | 13,32 | 4,30 |
| 473 | BARNIAUD | Christophe | 1h39’31 | 12,72 | 4,43 |
| 507 | CUNCHON | Sébastien | 1h40’59 | 12,54 | 4,47 |
| 549 | CUISSARD | Mickael | 1h42’31 | 12,35 | 4,52 |
| | | | | | |
| VS 20ème équipe sur 35 (temps pris sur les 5 premiers coureurs du club) |
| | | | | | |
Partager la publication "Résultats 10km et semi-marathon du Val de Marne 15 mars 2015"