Nom | Prénom | Catégorie | Epreuve | Performance | Classement |
Benjamines | |||||
Benoit | Héloïse | BF | Hauteur | 1,05m | 9 |
Benoit | Héloïse | BF | 50m | 10’’08 | – |
Benoit | Héloïse | BF | longueur | 2,68m | – |
Minimes Filles | |||||
Arki | Léa | MF | longueur | 3,22m | – |
Verecchia | Alexia | MF | longueur | 3,45m | – |
Verecchia | Alexia | MF | javelot | 15,12m | 9 |
Benjamins | |||||
Benguigui | Luca | BG | 50m | 7’’26 | 1 |
Benguigui | Luca | BG | longueur | 4,26m | 1 |
Benguigui | Luca | BG | Poids | 9,89m | 1 |
Benguigui | Luca | BG | 100m | 12’’76 | 1 |
Benguigui | Luca | BG | 1000m | 3’09’’38 | 1 |
Mahmoud | Redwan | BG | 50m | 8’’26 | 23 |
Mahmoud | Redwan | BG | Poids | 6,86m | 7 |
Mahmoud | Redwan | BG | Javelot | 15,35m | 6 |
Mahmoud | Redwan | BG | Disque | 20,58m | 1 |
Schiano | Jérémie | BG | 50m | 8’’66 | – |
Schiano | Jérémie | BG | longueur | 3,44m | 26 |
Schiano | Jérémie | BG | Poids | 5,35m | 15 |
Schiano | Jérémie | BG | Javelot | 9,28m | 18 |
Relais 4×60 Luca Jérémie Redwan Vladimir 2è en 35’’42 | |||||
Minimes garçons | |||||
Laigo | Killian | MG | 50m | 6’’79 | 3 |
Laigo | Killian | MG | 100m | 12’’65 | 7 |
Laigo | Killian | MG | Poids | 8,80m | 4 |
Laigo | Killian | MG | Triple | 10,35m | 4 |
Raphaël | Martin | MG | 100mH | 18’’25 | 3 |
Raphaël | Martin | MG | Hauteur | 1,30m | 12 |
Raphaël | Martin | MG | 100m | 14’’11 | – |
Raphaël | Martin | MG | 1000m | 3’28’’73 | – |
Madani | Ayoub | MG | 50m | 7’’57 | – |
Madani | Ayoub | MG | 1000m | 3’29’’32 | – |
David | Luc | MG | 50m | 7’’32 | 18 |
David | Luc | MG | Poids | 8,26m | 7 |
David | Luc | MG | Disque | 21,49m | 2 |
Etheve | Leven | MG | 50m | 7’’04 | 9 |
Etheve | Leven | MG | Poids | 7,89m | 9 |
Etheve | Leven | MG | Longueur | 3,61m | – |
Etheve | Leven | MG | 100m | 13’’50 | 22 |
D’Amicis | Ludovic | MG | 100m | 15’’78 | – |
Relais 4x60m Leven Luc Ayoub et Killian 3è en 30’’80