Classement | Nom | Prénom | Chrono | Moyenne | Tps/km | |
17è | VS ATHLE 1 | 2h53’05 | ||||
5km | GONCALVES | Fernando | 21’40 | 13,85 | 4,20 | |
10km | ADAO | Manuel | 36’34 | 16,41 | 3,39 | |
5km | CUISSARD | Mickael | 21’23 | 14,03 | 4,17 | |
10km | LEFRANC | Jérôme | 41’30 | 14,46 | 4,09 | |
5km | CUNCHON | Sébastien | 21’20 | 14,06 | 4,16 | |
7km195 | BARNIAUD | Christophe | 30’38 | 14,09 | 4,15 | |
77è | VS ATHLE 2 | 3h38’18 | ||||
5km | RAMI | Lakdar | 24’26 | 12,28 | 4,53 | |
10km | LARIBI | Abnacer | 47’57 | 12,51 | 4,48 | |
5km | CUNCHON | Louis | 23’37 | 12,70 | 4,43 | |
10km | GONCALVES | José | 57’10 | 10,50 | 5,43 | |
5km | FRELON | Benoit | 28’50 | 10,40 | 5,46 | |
7km195 | VERCASSON | Philippe | 36’10 | 11,94 | 5,02 | |
85è | VS ATHLE 3 | 3h54’55 | ||||
5km | CUISSARD | Barbara | 27’16 | 11,00 | 5,27 | |
10km | VERCASSON | Dalia | 57’05 | 10,51 | 5,43 | |
5km | BOURGOUIN | Violaine | 28’45 | 10,43 | 5,45 | |
10km | PRUDENT | Francine | 48’39 | 12,33 | 4,52 | |
5km | CHAMPION | Claire | 26’43 | 11,23 | 5,21 | |
7km195 | POGGI | Marie-Line | 46’27 | 9,29 | 6,27 | |
VS 1 classé 2e équipe Vétérans (FFA) | ||||||
VS 2 classé 18e équipe Séniors (FFA) | ||||||
VS 3 classé 3e équipe Féminine (loisirs-open-associations) |